楚勝牌CSC5410TQZVDZ型清障車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5410TQZVDZ型清障車 | 外型尺寸(mm): | 11600x2500x3550 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質 量 : (kg) | 41000 | 接近/離去角(° ) | |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | ||
整備質量: (kg) | 33200 | 最高車速(km/h): | |
軸荷: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 298 | |
軸 數: | 燃油種類: | 柴油 | |
軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | ||
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | |||
整車說明: | 托舉質量為7670kg。側、后防護均由專用裝置代替,后部托舉裝置下緣離地高:350mm。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:ABS8.5,ABS廠家:KNORR。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量為7670kg。側、后防護均由專用裝置代替,后部托舉裝置下緣離地高:350mm。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:ABS8.5,ABS廠家:KNORR。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |