楚勝牌CSC5090TQZP5型清障車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5090TQZP5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8400x2300x2500 |
底盤型號: | EQ1090SJ8BDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 9400 | 接近/離去角(° ) | 21.5/12 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2160 | |
整備質量: (kg) | 5655 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 3400/6000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1090SJ8BDE | 批次: | 311 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4400 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R16 14PR | ||
整車說明: | 托舉質量:3550kg;側防材料為護冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。選裝后部上尾板;隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:3550kg;側防材料為護冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。選裝后部上尾板;隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |